VISION TOUR ABS
23290 € TTC


* prix hors frais de mise à disposition

LORSQUE LA ROUTE APPELLE L’INNOVATION , C’EST AVEC CETTE MOTO QUE VOUS REPONDEZ
-Moteur V-Twin Freedom de 106ci (1731cc)
-110 litres de capacité dans les 3 coffres.
-Système de chauffage "dual zone" selle avant/arrière et poignées
-ABS
-Marche arrière de série
-Chassis en aluminium
-Moteur V-Twin Freedom de 106ci (1731cc)
-110 litres de capacité dans les 3 coffres.
-Système de chauffage "dual zone" selle avant/arrière et poignées
-ABS
-Marche arrière de série
-Chassis en aluminium
FICHE TECHNIQUE
| Type de moteur | 4-temps, bicylindre en V de 50° | |
| Alimentation | Injection électronique de carburant avec corps de papillon double de 45 mm | |
| Cylindrée (cm3) | 106 | |
| Puissance | 93 | |
| Boîte de vitesse | 6 speed overdrive | |
| Frein avant | Double disque flottant de 300 mm, avec étrier à 4 pistons | |
| Frein arrière | Disque flottant de 300 mm, avec étrier à 2 pistons | |
| Suspension avant | Fourche télescopique conventionnelle, diamètre 43 mm et débattement de 130 mm | |
| Suspension arrière | Simple, monotube, gaz, aluminium coulé avec tringlerie à action progressive à débattement de 120 mm, pneumatique | |
| Longueur | 2.665 mm | |
| Hauteur de selle | 673 mm | |
| Garde au sol | 148 mm | |
| Empatement | 1.670 mm | |
| Pneu avant | 18 x 3.0 in | |
| Pneu arriere | 16 x 5.0 in | |
| Réservoir | 22.7 ltr | |
| Poids tous pleins faits | 417 |
CONTACTER UN COMMERCIAL VICTORY




