CROSS COUNTRY TOUR
21490 € TTC


* prix hors frais de mise à disposition

SUR CETTE MOTO, VOUS POUVEZ MESURER UN VOYAGE EN KILOMÈTRES, OU EN JOURS.
-La plus grande capacité de stockage avec 155 litres.
-Victory comfort control system.
-Pare-brise haut pour plus de protection
-ABS
-Connexion Ipod
-poignées, selle chauffante
-La plus grande capacité de stockage avec 155 litres.
-Victory comfort control system.
-Pare-brise haut pour plus de protection
-ABS
-Connexion Ipod
-poignées, selle chauffante
FICHE TECHNIQUE
| Type de moteur | 4-temps, bicylindre en V de 50° | |
| Alimentation | Injection électronique de carburant avec corps de papillon double de 45 mm | |
| Cylindrée (cm3) | 106 | |
| Puissance | 93 | |
| Boîte de vitesse | 6 speed overdrive | |
| Frein avant | Double disque flottant de 300 mm, avec étrier à 4 pistons | |
| Frein arrière | Disque flottant de 300 mm, avec étrier à 2 pistons | |
| Suspension avant | Fourche inversée, diamètre 43 mm et débattement de 130 mm | |
| Suspension arrière | Simple, monotube, gaz, aluminium coulé avec tringlerie à action progressive à débattement de 120 mm, pneumatique | |
| Longueur | 2.747 mm | |
| Hauteur de selle | 667 mm | |
| Garde au sol | 148 mm | |
| Empatement | 1.670 mm | |
| Pneu avant | 18 x 3.0 in | |
| Pneu arriere | 16 x 5.0 in | |
| Réservoir | 22.0 ltr | |
| Poids tous pleins faits | 384 kg |
CONTACTER UN COMMERCIAL VICTORY





