Z 750 R 2012
8699 € TTC




* prix hors frais de mise à disposition



De la fourche inversée à l'élégant bras oscillant en aluminium avec amortisseur à bonbonne, la n clame haut et fort son appétit des virages.
Avec sa partie-cycle qui surclasse en équipement beaucoup de ses concurrentes, la nouvelle souveraine des sinueux comblera les plus exigeants.
Version ABS dispo pour 600 € de plus
FICHE TECHNIQUE
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne | |
| Alimentation | injection d'essence | |
| Cylindrée (cm3) | 748 | |
| Puissance | 105.6 cv à 10500 tr/mn | |
| Couple | 78 nm à 8300 tr/mn | |
| Boîte de vitesse | 6 rapports, recherche automatique du PM | |
| Cadre | poutre tubulaire en acier de haute résistance. | |
| Frein avant | 2 disques semi flottants pétales de 300mm | |
| Frein arrière | simple disque pétale de 250 mm | |
| Suspension avant | fourche inversée de 41 mm avec amortisseur en detente et réglage en précharge des ressorts | |
| Suspension arrière | bottom-link uni-track, avec amortisseur à gaz, amortisseur progressif en détente et réglage en précharge des ressorts | |
| Longueur | 2085 mm | |
| Hauteur de selle | 835 mm | |
| Empatement | 1440 mm | |
| Pneu avant | 120/70zr17m/c (58w) | |
| Pneu arriere | 180/55zr17m/c (73w) | |
| Réservoir | 18.5 litre | |
| Poids tous pleins faits | 224 kg |
CONTACTER UN COMMERCIAL KAWASAKI


